Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium · 31,750 seatsFounded 1877Head coach: César Peixoto
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Sá | GK | 33 | 192 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | João Virgínia | GK | 26 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | John Ruddy | GK | 39 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hugo Bueno | CB | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Yerson Mosquera | CB | 25 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Toti Gomes | CB | 27 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Ghislain Konan | CB | 30 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Nasser Djiga | CB | 23 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Ladislav Krejčí | CB | 27 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 38 | Jackson Tchatchoua | CB | 25 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kieran Trippier | RB | 36 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marshall Munetsi | CM | 30 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 7 | André | CM | 25 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Jordan James | CM | 22 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Boubacar Traoré | CM | 25 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Tommy Doyle | CM | 24 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Jean‐Ricner Bellegarde | CM | 28 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Fer López | CM | 22 | 188 cm | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | n/a |
| 74 | Tom Edozie | CM | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Enso González | RW | 21 | 169 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raúl Jiménez | ST | 35 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Adam Armstrong | ST | 29 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Bertrand Traoré | ST | 31 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Sean Neave | ST | 19 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Rafiki Saïd | ST | 26 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Rodrigo Gomes | ST | 23 | 171 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Tawanda Chirewa | ST | 22 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 36 | Mateus Mané | ST | 19 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |