VfL Bochum
Vonovia Ruhrstadion · 27,599 seatsFounded 1848Head coach: Uwe Rösler
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | GK | 33 | 192 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Tino Casali | GK | 30 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 38 | Hugo Rölleke | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sean Klaiber | CB | 32 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Philipp Strompf | CB | 28 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Yiğit Karademir | CB | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Karol Mets | CB | 33 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Oliver Olsen | CB | 26 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Michael Steinwender | CB | 26 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Leon Sawas | CB | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Maximilian Wittek | CB | 31 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Enis Çokaj | CM | 27 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Jean-Manuel Mbom | CM | 26 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Kōji Miyoshi | CM | 29 | 167 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Mats Pannewig | CM | 21 | 195 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Charlie Patino | CM | 22 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Tom Meyer | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Alessandro Crimaldi | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 39 | Lasse Isbruch | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jarne Steuckers | RW | 24 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Christian Rasmussen | ST | 23 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Berkan Taz | ST | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Gerrit Holtmann | ST | 31 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Daniel Hanslik | ST | 29 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Babis Drakas | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Mansour Ouro-Tagba | ST | 21 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Philipp Hofmann | ST | 33 | 194 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 36 | Luis Pick | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |