União Rio Alta
Estádio Rio Alta · 19,100 seatsFounded 1952Head coach: Duarte Pereira
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Marques | GK | 24 | 192 cm | Right | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.53 | 2030 | 68 |
| 12 | Rodrigo Carvalho | GK | 25 | 192 cm | Right | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.10 | 2031 | 63 |
| 31 | Martim Santos | GK | 19 | 189 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tiago Marques | CB | 23 | 193 cm | Left | 12 | 1080 | 1 | 0 | 7.01 | 2030 | 54 |
| 16 | André Sousa | CB | 27 | 193 cm | Right | 14 | 1260 | 1 | 0 | 7.24 | 2029 | 71 |
| 17 | Gonçalo Marques | CB | 17 | 197 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 42 | Diogo Pereira | CB | 31 | 190 cm | Right | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.10 | 2029 | n/a |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Diogo Ribeiro | LB | 21 | 177 cm | Right | 4 | 30 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 13 | Pedro Sousa | LB | 27 | 177 cm | Left | 14 | 1217 | 0 | 2 | 7.22 | 2030 | 46 |
| 40 | Rui Marques | RB | 25 | 181 cm | Right | 4 | 353 | 0 | 0 | 6.73 | 2031 | 38 |
| 90 | Moussa Fall | RB | 31 | 177 cm | Right | 13 | 920 | 0 | 1 | 6.99 | 2029 | 45 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo Moura | DM | 25 | 174 cm | Right | 12 | 863 | 1 | 0 | 7.09 | 2031 | 62 |
| 38 | Bastien Blanc | DM | 29 | 175 cm | Both | 14 | 509 | 0 | 0 | 6.71 | 2030 | 56 |
| 11 | Tiago Lopes | CM | 25 | 179 cm | Right | 14 | 228 | 0 | 0 | 6.41 | 2031 | n/a |
| 25 | Sérgio Sousa | CM | 23 | 177 cm | Right | 12 | 113 | 0 | 0 | 6.80 | 2029 | n/a |
| 43 | Francisco Lopes | CM | 27 | 179 cm | Right | 14 | 508 | 0 | 0 | 6.71 | 2027 | 41 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Francisco Carvalho | AM | 28 | 184 cm | Both | 14 | 1043 | 3 | 2 | 7.34 | 2030 | 52 |
| 23 | Mateo Perić | AM | 23 | 178 cm | Right | 14 | 707 | 1 | 2 | 6.86 | 2030 | 46 |
| 20 | Hugo Teixeira | LW | 22 | 178 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 22 | Duarte Silva | LW | 27 | 188 cm | Left | 14 | 1178 | 5 | 6 | 7.94 | 2028 | 60 |
| 45 | Kacper Wiśniewski | RW | 20 | 181 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 94 | Garrett Wilson | RW | 24 | 187 cm | Left | 14 | 1133 | 2 | 2 | 7.25 | 2027 | 45 |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Nuno Alves | ST | 26 | 180 cm | Right | 7 | 630 | 11 | 0 | 8.34 | 2031 | 65 |
| 96 | Rodrigo Oliveira | ST | 21 | 180 cm | Right | 7 | 630 | 5 | 0 | 7.74 | 2027 | 52 |