Sunderland
Stadium of Light · 48,095 seatsFounded 1879Head coach: Régis Le Bris
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Simon Moore | GK | 36 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Robin Roefs | GK | 23 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Melker Ellborg | GK | 23 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Danso | CB | 28 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Daniel Ballard | CB | 27 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Dayann Methalie | CB | 20 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Omar Alderete | CB | 29 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Trai Hume | CB | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Thomas Meunier | RB | 35 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Reinildo | RB | 32 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Nordi Mukiele | RB | 28 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jules Ahoka | DM | — | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Alan Browne | CM | 31 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Chris Rigg | CM | 19 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Luke O'Nien | CM | 31 | 174 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Habib Diarra | CM | 22 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Noah Sadiki | CM | 21 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Enzo Le Fée | CM | 26 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Granit Xhaka | CM | 34 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 46 | Abdoullah Ba | CM | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Malick Fofana | LW | 21 | 169 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chemsdine Talbi | ST | 21 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 9 | Brian Brobbey | ST | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Nilson Angulo | ST | 23 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Romaine Mundle | ST | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Wilson Isidor | ST | 26 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Jocelin Ta Bi | ST | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 50 | Juan Riquelme Angulo | ST | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |