Queens Park Rangers
Loftus Road Stadium · 18,439 seatsFounded 1882Head coach: Julien Stéphan
Goalkeepers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Calum Ward | GK | 25 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Matteo Salamon | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kealey Adamson | CB | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Jimmy Dunne | CB | 28 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Liam Morrison | CB | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Ronnie Edwards | CB | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Jake Clarke-Salter | CB | 29 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Boy Kemper | CB | 27 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Dennis Cirkin | CB | 24 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Amadou Mbengue | CB | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 48 | Tariq Lamptey | CB | 26 | 163 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karamoko Dembélé | CM | 23 | 167 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Ilias Chair | CM | 28 | 164 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Paul Smyth | CM | 29 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Kōki Saitō | CM | 25 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Kwame Poku | CM | 25 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Glen Kamara | CM | 30 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Nicolas Madsen | CM | 26 | 194 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Jonathan Varane | CM | 25 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Harvey Vale | AM | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alfie Lloyd | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Rumarn Burrell | ST | 25 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Richard Kone | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Justin Obikwu | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Rayan Kolli | ST | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |