Portsmouth
Fratton Park · 20,867 seatsFounded 1898Head coach: John Mousinho
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Schmid | GK | 29 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Ben Killip | GK | 30 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Daniel Bielica | GK | 27 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Arthur | CB | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Connor Ogilvie | CB | 30 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Regan Poole | CB | 28 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Conor Shaughnessy | CB | 30 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Jayden Meghoma | CB | 20 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Zak Swanson | CB | 26 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Terry Devlin | CB | 22 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 55 | Madiodio Dia | CB | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marlon Pack | CM | 35 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | John Swift | CM | 31 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Márk Kosznovszky | CM | 24 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Rocco Shein | CM | 23 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Odin Bailey | CM | 26 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Iyad Mohamed | CM | 25 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 38 | Ebou Adams | CM | 30 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 45 | Chinedu Agu | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 13
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Colby Bishop | ST | 29 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Adrian Segečić | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Abu Kamara | ST | 23 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Franco Umeh | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Tyrese Shade | ST | 26 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Thomas Waddingham | ST | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Keshi Anderson | ST | 31 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Josh Murphy | ST | 31 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Ryan Kavuma-McQueen | ST | 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Luke Brooke-Smith | ST | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Marko Milovanović | ST | 23 | 196 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Eoin Kenny | ST | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Harvey Blair | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |