Oviedo
Estadio Carlos Tartiere · 30,500 seatsFounded 1926Head coach: Julián Calero
Goalkeepers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Narváez | GK | 24 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Aarón Escandell | GK | 31 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aisar Ahmed | CB | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Juan Cruz | CB | 34 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | David Costas | CB | 31 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Dani Calvo | CB | 32 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Samu Rodríguez | CB | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | David Jiménez | CB | 22 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Nacho Vidal | CB | 31 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Carlos Domínguez | CB | 25 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 10
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Youness Lachhab | CM | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Dani Villahermosa | CM | 25 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 7 | Ilyas Chaira | CM | 25 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Mikel Goti | CM | 24 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Alberto Reina | CM | 29 | 168 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Jacobo González | CM | 29 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Aritz Aldasoro | CM | 27 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Pablo Sáenz | CM | 25 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Brandon Domingues | CM | 26 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Dieguito Menéndez | CM | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Ramos | ST | 29 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Carlos Fernández | ST | 30 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Estanis Pedrola | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Víctor Mingo | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Alexandru Ișfan | ST | 26 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |