Nottingham Forest
City Ground · 31,212 seatsFounded 1865Head coach: Oliver Glasner
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | John Victor | GK | 30 | 192 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Matz Sels | GK | 34 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Steven Benda | GK | 28 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ousmane Diomande | CB | 22 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Neco Williams | CB | 25 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Murillo | CB | 24 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Jair Cunha | CB | 21 | 198 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Luca Netz | CB | 23 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Daniel Muñoz | CB | 30 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Nikola Milenković | CB | 28 | 195 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Ola Aina | CB | 29 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Nicolò Savona | CB | 23 | 192 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ibrahim Sangaré | CM | 28 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Nicolás Domínguez | CM | 28 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Xaver Schlager | CM | 29 | 174 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Ryan Yates | CM | 28 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | James McAtee | CM | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Morgan Gibbs-White | AM | 26 | 171 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | RW | 25 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Wood | ST | 34 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Igor Jesus | ST | 25 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Dan Ndoye | ST | 25 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | ST | 24 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Liam Delap | ST | 23 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |