Norwich City
Carrow Road · 27,150 seatsFounded 1902Head coach: Philippe Clement
Goalkeepers 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan Kovačević | GK | 28 | 192 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Daniel Grimshaw | GK | 28 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Vicente Reyes | GK | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Caleb Ansen | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jack Stacey | CB | 30 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Harry Darling | CB | 27 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Lucien Mahovo | CB | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Darlin Yongwa | CB | 26 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Ben Chrisene | CB | 22 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Ruairi McConville | CB | 21 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Bruno Alves | CB | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | José Córdoba | CB | 25 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 35 | Kellen Fisher | CB | 22 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 13
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pelle Mattsson | CM | 25 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Andre Brooks | CM | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Jacob Wright | CM | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Papa Amadou Diallo | CM | 22 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Anis Ben Slimane | CM | 25 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Mirko Topić | CM | 25 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Kenny McLean | CM | 34 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Paris Maghoma | CM | 25 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Sam Field | CM | 28 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Oscar Schwartau | CM | 20 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Ali Ahmed | CM | 25 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 41 | Gabriel Forsyth | CM | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 44 | Elliot Myles | CM | 19 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ante Crnac | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Mohamed Touré | ST | 22 | 186 cm | — | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Jovon Makama | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Mathias Kvistgaarden | ST | 24 | 174 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 46 | Errol Mundle-Smith | ST | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 49 | Anthony Musaba | ST | 25 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |