Northbridge Town
Northbridge Park · 40,700 seatsFounded 1929Head coach: Lewis Walker
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Hughes | GK | 33 | 197 cm | Right | 9 | 810 | 0 | 0 | 6.97 | 2030 | 41 |
| 12 | Ben Fletcher | GK | 29 | 182 cm | Right | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.76 | 2030 | 41 |
| 31 | Ezequiel Fernández | GK | 22 | 190 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Agyeman | CB | 36 | 197 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 11 | Callum Sharpe | CB | 24 | 186 cm | Right | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.40 | 2028 | n/a |
| 17 | George Barnes | CB | 28 | 193 cm | Left | 14 | 1242 | 0 | 0 | 6.61 | 2030 | 71 |
| 42 | Tobias Fischer | CB | 24 | 188 cm | Right | 14 | 1256 | 0 | 0 | 6.53 | 2029 | 62 |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kieran Barnes | LB | 25 | 174 cm | Left | 14 | 823 | 0 | 3 | 6.82 | 2031 | 68 |
| 99 | Logan King | LB | 22 | 181 cm | Left | 14 | 512 | 0 | 1 | 6.69 | 2029 | 68 |
| 25 | Callum Lowe | RB | 25 | 187 cm | Right | 9 | 265 | 0 | 0 | 6.22 | 2028 | n/a |
| 43 | Jordan Carter | RB | 26 | 184 cm | Left | 14 | 880 | 0 | 2 | 6.79 | 2031 | 66 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chukwuemeka Onuoha | DM | 27 | 179 cm | Right | 14 | 1020 | 2 | 2 | 7.16 | 2029 | 74 |
| 44 | Jordan Rowe | DM | 21 | 177 cm | Left | 14 | 1019 | 0 | 0 | 6.82 | 2028 | 53 |
| 10 | Alfie Walker | CM | 21 | 182 cm | Right | 14 | 197 | 0 | 0 | 6.02 | 2030 | n/a |
| 23 | Reece Carter | CM | 21 | 179 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 39 | Caleb Green | CM | 18 | 176 cm | Both | 14 | 275 | 0 | 0 | 6.65 | 2030 | 73 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lewis Sutton | AM | 32 | 170 cm | Both | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 77 | Callum Webb | AM | 29 | 172 cm | Right | 4 | 47 | 0 | 1 | 7.05 | 2030 | n/a |
| 15 | Kieran Hughes | LW | 23 | 179 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 26 | Callum Rowe | LW | 22 | 188 cm | Left | 14 | 1231 | 4 | 4 | 7.59 | 2028 | 74 |
| 33 | Charlie Webb | RW | 26 | 189 cm | Right | 13 | 1152 | 8 | 1 | 7.52 | 2027 | 53 |
| 97 | Ben Fletcher | RW | 24 | 176 cm | Right | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 | 2030 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Reece Gibson | ST | 31 | 175 cm | Right | 14 | 1260 | 9 | 0 | 7.24 | 2029 | 51 |
| 38 | Callum Holt | ST | 31 | 188 cm | Right | 14 | 1260 | 8 | 1 | 7.15 | 2028 | 48 |