Newcastle United
St James' Park · 52,729 seatsFounded 1881Head coach: Matthias Jaissle
Goalkeepers 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Pope | GK | 34 | 199 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Lukáš Horníček | GK | 24 | 197 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Ewen Jaouen | GK | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Mark Gillespie | GK | 34 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Aidan Harris | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tino Livramento | CB | 23 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Sven Botman | CB | 26 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Fabian Schär | CB | 34 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Malick Thiaw | CB | 25 | 194 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Dan Burn | CB | 34 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lewis Hall | RB | 22 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Amar Dedić | RB | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nico González | CM | 24 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Aladji Bamba | CM | 20 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Sean Steur | CM | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Jacob Murphy | CM | 31 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Joe Willock | CM | 27 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 41 | Jacob Ramsey | CM | 25 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 67 | Lewis Miley | CM | 20 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Harvey Barnes | RW | 28 | 174 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joelinton | ST | 30 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 9 | Yoane Wissa | ST | 30 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | William Osula | ST | 23 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Bazoumana Touré | ST | 20 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Anthony Elanga | ST | 24 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Matias Fernandez-Pardo | ST | 21 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |