Mallorca
Estadi Mallorca Son Moix · 25,736 seatsFounded 1916Head coach: Luis García
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnau Tenas | GK | 25 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Lucas Bergström | GK | 24 | 205 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Iván Cuéllar | GK | 42 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Toni Lato | CB | 28 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | David López | CB | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | John Chetauya | CB | 26 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Antonio Raíllo | CB | 34 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Aboubaka Soumahoro | CB | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Martin Valjent | CB | 30 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alberto Moreno | RB | 34 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Guille Fernández | CM | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Antonio Sánchez | CM | 29 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 7 | Álex Sala | CM | 25 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Manu Morlanes | CM | 27 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Sergi Darder | CM | 32 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Arnau Puigmal | CM | 25 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Pablo Torre | CM | 23 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Jan Salas | CM | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Justin Kalumba | RW | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 8
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abdón Prats | ST | 33 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Zito Luvumbo | ST | 24 | 171 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Daniel Luna | ST | 23 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Adam Buksa | ST | 30 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Adrián Fuentes | ST | 30 | 186 cm | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Josep Cerdà | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Antoniu Roca | ST | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Adrián Liso | ST | 21 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |