Langwell FC
Langwell Park · 56,500 seatsFounded 1951Head coach: Kieran Fletcher
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Freitas | GK | 26 | 190 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 12 | Tyler Bennett | GK | 24 | 200 cm | Right | 13 | 1143 | 0 | 0 | 6.15 | 2031 | 26 |
| 31 | Charlie Carter | GK | 17 | 185 cm | Both | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dylan Johnson | CB | 24 | 185 cm | Left | 13 | 864 | 0 | 0 | 6.36 | 2027 | 59 |
| 21 | Ben Sutton | CB | 21 | 185 cm | Right | 8 | 330 | 0 | 0 | 6.42 | 2029 | 63 |
| 27 | Soufiane Alaoui | CB | 22 | 188 cm | Right | 13 | 1146 | 0 | 0 | 6.50 | 2028 | 78 |
| 34 | Ifeanyi Afolabi | CB | 19 | 184 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Thomas Carter | LB | 30 | 183 cm | Left | 2 | 168 | 0 | 0 | 6.65 | 2031 | n/a |
| 36 | Andrea Fontana | LB | 22 | 177 cm | Left | 13 | 1020 | 0 | 2 | 6.64 | 2030 | 67 |
| 23 | Liam Hayes | RB | 27 | 179 cm | Right | 13 | 1152 | 0 | 2 | 6.69 | 2031 | 60 |
| 54 | Thomas Hughes | RB | 23 | 177 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Stefano Colombo | DM | 24 | 177 cm | Left | 13 | 985 | 0 | 0 | 6.47 | 2028 | 58 |
| 45 | Jack Rowe | DM | 22 | 179 cm | Right | 13 | 962 | 0 | 0 | 6.15 | 2031 | 41 |
| 2 | Charlie Rowe | CM | 25 | 177 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 42 | Jack Gibson | CM | 24 | 174 cm | Right | 13 | 237 | 0 | 0 | 6.09 | 2028 | n/a |
| 69 | Gonçalo Ferreira | CM | 19 | 178 cm | Right | 2 | 23 | 0 | 0 | 5.95 | 2029 | n/a |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Abdul Asante | AM | 26 | 182 cm | Right | 13 | 305 | 0 | 1 | 6.22 | 2030 | 45 |
| 80 | Babacar Ndiaye | AM | 30 | 176 cm | Right | 10 | 163 | 0 | 0 | 6.38 | 2027 | n/a |
| 15 | Ben Bennett | LW | 22 | 181 cm | Right | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.00 | 2027 | n/a |
| 22 | Thomas Marsh | LW | 26 | 173 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 9 | Nikola Horvat | RW | 26 | 177 cm | Right | 13 | 899 | 0 | 2 | 6.66 | 2027 | 44 |
| 10 | Emmanuel Osei | RW | 25 | 182 cm | Both | 13 | 986 | 3 | 0 | 6.77 | 2031 | 45 |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Thomas Gibson | ST | 30 | 185 cm | Right | 13 | 1170 | 6 | 0 | 6.77 | 2030 | 44 |
| 93 | James Harper | ST | 27 | 191 cm | Right | 13 | 1170 | 7 | 0 | 6.79 | 2027 | 56 |