KRC Ronseveld
Ronseveld Stadion · 62,900 seatsFounded 1905Head coach: Kobe Lemmens
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibault Lemmens | GK | 24 | 189 cm | Right | 13 | 1170 | 0 | 0 | 6.98 | 2027 | 62 |
| 12 | Lander Vermeulen | GK | 22 | 190 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 31 | Robbe Peeters | GK | 24 | 194 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mathis Michiels | CB | 25 | 193 cm | Left | 13 | 1153 | 1 | 0 | 6.52 | 2029 | 46 |
| 28 | Arne Lambert | CB | 33 | 189 cm | Right | 13 | 1107 | 0 | 0 | 6.72 | 2028 | 57 |
| 32 | Jordan Sharpe | CB | 20 | 198 cm | Both | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 42 | Noah Hermans | CB | 21 | 195 cm | Right | 13 | 1169 | 0 | 0 | 6.56 | 2031 | 49 |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Senne Peeters | LB | 30 | 177 cm | Left | 13 | 958 | 0 | 1 | 6.88 | 2028 | 56 |
| 34 | Kobe Maes | LB | 28 | 170 cm | Left | 8 | 171 | 0 | 0 | 6.47 | 2028 | n/a |
| 18 | Carlos Mosquera | RB | 27 | 173 cm | Right | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 39 | Brecht Michiels | RB | 29 | 183 cm | Left | 13 | 1109 | 0 | 1 | 7.18 | 2030 | 69 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lander Jacobs | DM | 32 | 174 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 80 | Duván Muñoz | DM | 26 | 187 cm | Right | 13 | 1141 | 0 | 1 | 6.74 | 2027 | 67 |
| 13 | Jules Willems | CM | 25 | 172 cm | Right | 7 | 630 | 0 | 3 | 7.26 | 2027 | 57 |
| 78 | Lucas Michiels | CM | 24 | 182 cm | Right | 6 | 505 | 0 | 3 | 7.35 | 2030 | 52 |
| 89 | Lander De | CM | 26 | 180 cm | Right | 13 | 1088 | 0 | 1 | 6.71 | 2031 | 67 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kobe Janssens | AM | 24 | 173 cm | Right | 13 | 110 | 0 | 0 | 6.40 | 2030 | n/a |
| 66 | Julian Schmidt | AM | 21 | 177 cm | Right | 13 | 157 | 0 | 0 | 6.38 | 2030 | n/a |
| 26 | Wout Lemmens | LW | 32 | 176 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 43 | Lander Goossens | LW | 19 | 179 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 21 | Arthur Peeters | RW | 30 | 181 cm | Right | 13 | 113 | 0 | 0 | 6.13 | 2030 | n/a |
| 30 | Victor Smet | RW | 17 | 178 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nicolas Dubois | ST | 20 | 185 cm | Right | 13 | 1135 | 11 | 1 | 7.63 | 2031 | 56 |
| 86 | Dries Vermeulen | ST | 22 | 180 cm | Right | 13 | 1091 | 7 | 0 | 6.69 | 2030 | 50 |