Holstein Kiel
Holstein-Stadion · 15,034 seatsFounded 1900Head coach: Tim Walter
Goalkeepers 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Weiner | GK | 27 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Marcel Engelhardt | GK | 33 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 41 | Lio Rothenhagen | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 49 | Ben Schmit | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frederik Roslyng | CB | 20 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Sebastian Schonlau | CB | 32 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Noah Madsen | CB | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Ivan Nekić | CB | 25 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Lasse Rosenboom | CB | 24 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | David Zec | CB | 26 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Leon Parduzi | CB | 19 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 46 | Caspar Medlin | CB | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 47 | John Tolkin | CB | 24 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niko Takahashi | RB | 21 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 11
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Skrzybski | CM | 33 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Guillermo Balzi | CM | 25 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Jonas Therkelsen | CM | 23 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Kasper Davidsen | CM | 21 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Andu Kelati | CM | 24 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Taisei Abe | CM | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Ikem Ugoh | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Jonas Meffert | CM | 32 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Tayar Tasdelen | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Hiroki Sekine | CM | 24 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 48 | Hamza Muqaj | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Giorgi Kvilitaia | ST | 33 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Gyan de Regt | ST | 23 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Faride Alidou | ST | 25 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Phil Harres | ST | 24 | 193 cm | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Adrián Kaprálik | ST | 24 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Moritz Reimers | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |