Eintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park · 60,100 seatsFounded 1899Head coach: Adi Hütter
Goalkeepers 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | GK | 24 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Jens Grahl | GK | 38 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 39 | Amil Šiljević | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Kauã Santos | GK | 23 | 196 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elias Baum | CB | 20 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Lilian Brassier | CB | 26 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Robin Koch | CB | 30 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Otávio | CB | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Keita Kosugi | CB | 20 | 168 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Nnamdi Collins | CB | 22 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 37 | Jeremiaha Maluze | CB | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Timothy Chandler | RB | 36 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Noël Aséko | DM | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Oscar Højlund | CM | 21 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Farès Chaïbi | CM | 23 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Raphael Onyedika | CM | 25 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Mario Götze | CM | 34 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Love Arrhov | CM | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ritsu Dōan | RW | 28 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ansgar Knauff | ST | 24 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 9 | Jonathan Burkardt | ST | 26 | 181 cm | — | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Younes Ebnoutalib | ST | 23 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Ayoube Amaimouni | ST | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 35 | Malik Pimpong | ST | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 42 | Can Uzun | ST | 20 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 44 | Jessic Ngankam | ST | 26 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |