Coventry City
Coventry Building Society Arena · 32,609 seatsFounded 1883Head coach: Frank Lampard
Goalkeepers 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Dovin | GK | 24 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Ben Wilson | GK | 34 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Carl Rushworth | GK | 25 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Dan Bentley | GK | 33 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | CB | 33 | 194 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Jay Dasilva | CB | 28 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Bobby Thomas | CB | 25 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Stephen Mfuni | CB | 18 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | CB | 23 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Jake Bidwell | CB | 33 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Joel Latibeaudiere | CB | 26 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Aurèle Amenda | CB | 23 | 194 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Luke Woolfenden | CB | 27 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Milan van Ewijk | RB | 26 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jack Rudoni | CM | 25 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Matt Grimes | CM | 31 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Caleb Yirenkyi | CM | 20 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Frank Onyeka | CM | 28 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Josh Eccles | CM | 26 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Victor Torp | CM | 27 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 38 | Gustavo Hamer | CM | 29 | 169 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | ST | 29 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 9 | Ellis Simms | ST | 25 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Ephron Mason-Clark | ST | 27 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Haji Wright | ST | 28 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Taiwo Awoniyi | ST | 29 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Loum Tchaouna | ST | 23 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | ST | 27 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Yann Gboho | ST | 25 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 49 | Sidiki Cherif | ST | 19 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |