Ceuta
Estadio Alfonso Murube · 6,500 seatsFounded 1956Head coach: José Juan Romero
Goalkeepers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro López | GK | 31 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 13 | Guillermo Vallejo | GK | 31 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Toni Abad | CB | 29 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | José Matos | CB | 31 | 170 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Albert Caparrós | CB | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Adrián Lapeña | CB | 30 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Carlos Hernández | CB | 36 | 185 cm | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Redru | CB | 29 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Álex Petxarroman | CB | 29 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 14
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Álex Camacho | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Kuki Zalazar | CM | 28 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Marino Illescas | CM | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Cedric Teguia | CM | 25 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Yann Bodiger | CM | 31 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Joaquín González | CM | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Mawuli Mensah | CM | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Edgar Sevikyan | CM | 25 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Ale Meléndez | CM | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Kialy Abdoul Kone | CM | 29 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Anuar Tuhami | CM | 31 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 26 | Arick Betancourt | CM | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Gabriel Okoro | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| — | Josema | CM | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordi Escobar | ST | 24 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Kenneth Mamah | ST | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Umaru Konare | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Omar Sadik | ST | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |