Cardiff City
Cardiff City Stadium · 33,316 seatsFounded 1899Head coach: Brian Barry-Murphy
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Trott | GK | 27 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Harry Tyrer | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 41 | Matthew Turner | GK | 24 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 10
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Will Fish | CB | 23 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Joel Bagan | CB | 25 | 193 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Gabriel Osho | CB | 28 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Krystian Bielik | CB | 28 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Calum Chambers | CB | 31 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Calum Scanlon | CB | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 38 | Perry Ng | CB | 30 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Noah Anyadike | CB | 15 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 44 | Ronan Kpakio | CB | 19 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 48 | Dylan Lawlor | CB | 20 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jack Moylan | CM | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Rubin Colwill | CM | 24 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | David Turnbull | CM | 27 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Chris Willock | CM | 28 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Alex Robertson | CM | 23 | 182 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Joel Colwill | CM | 21 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Rob Tankiewicz | CM | 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 43 | Paul Moreno | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 45 | Cian Ashford | CM | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Wingers & No.10s 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ollie Tanner | RW | 24 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Yousef Salech | ST | 24 | 195 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 39 | Isaak Davies | ST | 25 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 47 | Callum Robinson | ST | 31 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |