Brackcombe City
Brackcombe Park · 53,500 seatsFounded 1888Head coach: George Webb
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Carter | GK | 22 | 190 cm | Right | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.50 | 2028 | 36 |
| 12 | Thomas Lowe | GK | 30 | 184 cm | Right | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.30 | 2027 | 59 |
| 31 | Reece Gibson | GK | 27 | 184 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Oliver Walker | CB | 28 | 186 cm | Right | 13 | 1145 | 0 | 0 | 6.45 | 2028 | 72 |
| 36 | Pape Mbaye | CB | 31 | 191 cm | Right | 13 | 1170 | 1 | 0 | 6.75 | 2028 | 84 |
| 40 | Oliver Rowe | CB | 17 | 189 cm | Right | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.90 | 2031 | n/a |
| 41 | Kieran Marsh | CB | 23 | 193 cm | Right | 12 | 1015 | 0 | 0 | 6.65 | 2028 | 65 |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alfie Turner | LB | 32 | 173 cm | Left | 13 | 236 | 0 | 3 | 6.51 | 2028 | n/a |
| 25 | Álvaro García | LB | 22 | 177 cm | Left | 13 | 1036 | 0 | 1 | 6.73 | 2029 | 79 |
| 9 | Nathan Hayes | RB | 26 | 183 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 15 | Reece Rowe | RB | 19 | 181 cm | Right | 13 | 943 | 0 | 3 | 7.22 | 2030 | 66 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ben Bennett | DM | 31 | 174 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 29 | Alfie Gibson | DM | 24 | 176 cm | Right | 13 | 1118 | 0 | 0 | 6.70 | 2030 | 62 |
| 16 | Reece Rowe | CM | 33 | 180 cm | Right | 13 | 734 | 1 | 1 | 6.72 | 2031 | 72 |
| 18 | Joe Harper | CM | 25 | 177 cm | Right | 13 | 1034 | 2 | 1 | 7.25 | 2029 | 78 |
| 19 | Harry Turner | CM | 26 | 180 cm | Right | 13 | 509 | 0 | 2 | 6.77 | 2029 | 64 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Reece Carter | AM | 35 | 180 cm | Both | 5 | 31 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 43 | Nathan Hughes | AM | 22 | 174 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 6 | Mason Sutton | LW | 20 | 172 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 87 | George Hughes | LW | 30 | 179 cm | Left | 13 | 228 | 1 | 0 | 6.40 | 2028 | n/a |
| 5 | Ryan Holt | RW | 26 | 176 cm | Right | 9 | 62 | 0 | 0 | 6.43 | 2031 | n/a |
| 97 | Liam Price | RW | 32 | 173 cm | Left | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.55 | 2030 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Liam Sutton | ST | 27 | 184 cm | Right | 13 | 1143 | 11 | 0 | 7.55 | 2031 | 64 |
| 70 | Pedro Teixeira | ST | 29 | 187 cm | Right | 13 | 1170 | 8 | 1 | 7.38 | 2030 | 59 |