Borussia Waldbach
Waldbach Arena · 21,100 seatsFounded 1973Head coach: Philipp Schröder
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Becker | GK | 24 | 199 cm | Left | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.10 | 2027 | n/a |
| 12 | Jordan Harris | GK | 29 | 191 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 31 | Philipp Braun | GK | 22 | 182 cm | Right | 12 | 1080 | 0 | 0 | 6.46 | 2028 | 50 |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Florian Braun | CB | 22 | 189 cm | Right | 13 | 1088 | 0 | 0 | 6.35 | 2031 | 61 |
| 27 | Max Schmidt | CB | 23 | 188 cm | Right | 12 | 1045 | 0 | 0 | 6.57 | 2029 | 52 |
| 35 | Mats Verbeek | CB | 21 | 193 cm | Left | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.50 | 2027 | 58 |
| 44 | Moritz Krause | CB | 27 | 181 cm | Right | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.24 | 2028 | 46 |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonas Schröder | LB | 22 | 174 cm | Left | 6 | 70 | 0 | 0 | 6.40 | 2028 | n/a |
| 45 | Lukas Lange | LB | 29 | 178 cm | Right | 13 | 1114 | 1 | 3 | 6.98 | 2029 | 56 |
| 7 | Felix Müller | RB | 25 | 172 cm | Right | 10 | 851 | 2 | 1 | 6.92 | 2027 | 51 |
| 21 | Lukas Hartmann | RB | 22 | 177 cm | Left | 3 | 244 | 0 | 0 | 7.43 | 2031 | n/a |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jonas Zimmer | DM | 19 | 179 cm | Right | 13 | 1024 | 0 | 1 | 6.60 | 2029 | 42 |
| 42 | Finn Krüger | DM | 28 | 179 cm | Right | 13 | 1046 | 1 | 1 | 6.95 | 2029 | 48 |
| 2 | Jonas Hoffmann | CM | 25 | 174 cm | Left | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.35 | 2027 | n/a |
| 9 | Marco Wolf | CM | 33 | 175 cm | Both | 4 | 360 | 1 | 1 | 7.60 | 2028 | 66 |
| 16 | Paul Fischer | CM | 27 | 178 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Florian Schmidt | AM | 33 | 174 cm | Right | 10 | 705 | 0 | 2 | 6.79 | 2030 | 29 |
| 40 | Sebastian Krause | AM | 24 | 180 cm | Right | 13 | 75 | 2 | 0 | 6.80 | 2031 | n/a |
| 39 | Jonas Schmidt | LW | 24 | 181 cm | Right | 13 | 131 | 0 | 1 | 6.63 | 2031 | n/a |
| 43 | Max Klein | LW | 21 | 181 cm | Left | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.20 | 2031 | n/a |
| 34 | Jonas Wolf | RW | 27 | 174 cm | Both | 13 | 106 | 0 | 0 | 6.58 | 2028 | n/a |
| 82 | Moritz Becker | RW | 32 | 180 cm | Right | 3 | 35 | 0 | 0 | 7.30 | 2031 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Paul Hoffmann | ST | 26 | 181 cm | Right | 13 | 1170 | 11 | 0 | 7.41 | 2031 | 59 |
| 37 | Dennis Klein | ST | 30 | 182 cm | Right | 13 | 1153 | 11 | 0 | 7.38 | 2030 | 65 |