Boa Alegre EC
Estádio Boa Alegre · 11,900 seatsFounded 1964Head coach: Gabriel Mendes
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Freitas | GK | 26 | 191 cm | Right | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.39 | 2029 | 31 |
| 12 | Gabriel Barbosa | GK | 29 | 185 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 31 | Vítor Alves | GK | 33 | 188 cm | Right | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.83 | 2028 | 70 |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leandro Araújo | CB | 26 | 182 cm | Right | 13 | 1155 | 2 | 0 | 6.79 | 2030 | 46 |
| 16 | Gabriel Pereira | CB | 22 | 193 cm | Right | 13 | 1009 | 1 | 0 | 6.82 | 2031 | 47 |
| 36 | Rodrigo Costa | CB | 19 | 184 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 40 | Guilherme Nascimento | CB | 17 | 190 cm | Right | 2 | 176 | 0 | 0 | 7.15 | 2030 | n/a |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Douglas Cardoso | LB | 25 | 175 cm | Left | 13 | 268 | 1 | 0 | 6.59 | 2027 | n/a |
| 89 | Renan Costa | LB | 21 | 168 cm | Left | 13 | 813 | 0 | 1 | 6.51 | 2028 | 45 |
| 7 | Douglas Barbosa | RB | 20 | 180 cm | Both | 13 | 426 | 0 | 1 | 6.60 | 2029 | 50 |
| 29 | Vinícius Moreira | RB | 27 | 183 cm | Both | 13 | 833 | 0 | 0 | 6.71 | 2030 | 49 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Oliveira | DM | 29 | 191 cm | Right | 13 | 1105 | 1 | 1 | 6.85 | 2027 | 49 |
| 43 | Thiago Freitas | DM | 27 | 184 cm | Right | 13 | 1148 | 0 | 0 | 6.72 | 2027 | 44 |
| 20 | Abdul Owusu | CM | 22 | 179 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 38 | Liam Rowe | CM | 21 | 177 cm | Right | 8 | 49 | 0 | 0 | 7.00 | 2028 | n/a |
| 44 | Rodrigo Moreira | CM | 32 | 180 cm | Right | 13 | 974 | 4 | 2 | 7.32 | 2028 | 34 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gustavo Lima | AM | 32 | 177 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 63 | Gabriel Carvalho | AM | 26 | 180 cm | Left | 13 | 369 | 2 | 0 | 6.72 | 2031 | 52 |
| 21 | Everton Almeida | LW | 28 | 175 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 22 | Everton Moreira | LW | 28 | 180 cm | Left | 13 | 1125 | 6 | 5 | 7.83 | 2030 | 59 |
| 37 | Rodrigo Batista | RW | 25 | 178 cm | Right | 13 | 1080 | 5 | 4 | 7.25 | 2030 | 47 |
| 74 | Bram van | RW | 21 | 186 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Guilherme Almeida | ST | 16 | 187 cm | Right | 13 | 899 | 7 | 1 | 7.16 | 2029 | 40 |
| 55 | Leandro Batista | ST | 25 | 185 cm | Right | 4 | 271 | 2 | 0 | 6.83 | 2028 | 48 |