Blackburn Rovers
Ewood Park · 31,367 seatsFounded 1875Head coach: Tony Mowbray
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynsley Pears | GK | 28 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 22 | Balázs Tóth | GK | 29 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 34 | Jack Barrett | GK | 24 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 10
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryan Alebiosu | CB | 24 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Harry Pickering | CB | 27 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Yuri Ribeiro | CB | 29 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 6 | Tom Atcheson | CB | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 15 | Sean McLoughlin | CB | 29 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Scott Wharton | CB | 29 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Hayden Carter | CB | 26 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 27 | Gady Beyuku | CB | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Lewis Miller | CB | 26 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Matty Litherland | CB | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 9
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sam Morsy | CM | 35 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Todd Cantwell | CM | 28 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Jayden Fevrier | CM | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Dion De Neve | CM | 25 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Moussa Baradji | CM | 25 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Ryōya Morishita | CM | 29 | 168 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Adam Forshaw | CM | 34 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Jake Garrett | CM | 23 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 31 | Kristi Montgomery | CM | 22 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Augustus Kargbo | ST | 27 | 172 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 9 | Andri Guðjohnsen | ST | 24 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Dapo Afolayan | ST | 29 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Yūki Ōhashi | ST | 30 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 29 | Mathias Jørgensen | ST | 26 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 45 | Harvey Higgins | ST | 17 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |