Birmingham City
St Andrew's · 29,409 seatsFounded 1875Head coach: Chris Davies
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Beadle | GK | 22 | 201 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 21 | Ryan Allsop | GK | 34 | 189 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 30 | Brad Mayo | GK | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Centre-Backs 7
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Laird | CB | 25 | 177 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 3 | Lee Buchanan | CB | 25 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 4 | Christoph Klarer | CB | 26 | 191 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 5 | Phil Neumann | CB | 29 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 20 | Alex Cochrane | CB | 26 | 173 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 23 | Dael Fry | CB | 29 | 185 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 25 | Kristoffer Lund | CB | 24 | 184 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Full-Backs 1
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Bright Osayi-Samuel | RB | 28 | 175 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Midfielders 11
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos Vicente | CM | 27 | 179 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 8 | Paik Seung-ho | CM | 29 | 180 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 10 | Demarai Gray | CM | 30 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 11 | Scott Wright | CM | 29 | 176 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 12 | Marc Leonard | CM | 24 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 14 | Jhon Solís | CM | 22 | 186 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 18 | Max Bird | CM | 26 | 183 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 19 | Taylor Gardner-Hickman | CM | 24 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 24 | Tomoki Iwata | CM | 29 | 178 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 40 | Menzi Mazwi | CM | 20 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 41 | Cobi Maddox | CM | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
Strikers 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | August Priske | ST | 22 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 16 | Patrick Roberts | ST | 29 | 167 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 17 | Liam Millar | ST | 27 | 181 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 28 | Jay Stansfield | ST | 23 | 187 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 32 | Luis Vázquez | ST | 25 | 190 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |
| 33 | Marvin Ducksch | ST | 32 | 188 cm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | n/a |