Atlético Vilapolis
Estádio Vilapolis · 13,500 seatsFounded 1965Head coach: Pedro Costa
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renan Cardoso | GK | 21 | 180 cm | Right | 12 | 1080 | 0 | 0 | 6.51 | 2029 | 40 |
| 12 | Colton Moore | GK | 22 | 189 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 31 | Abdul Appiah | GK | 26 | 192 cm | Right | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.25 | 2030 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lucas Ribeiro | CB | 27 | 198 cm | Right | 14 | 1260 | 1 | 0 | 6.45 | 2031 | 46 |
| 10 | Jack Hughes | CB | 21 | 189 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
| 19 | Gabriel Souza | CB | 26 | 179 cm | Left | 14 | 1260 | 0 | 0 | 6.71 | 2027 | 78 |
| 40 | Bruno Freitas | CB | 23 | 189 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2029 | n/a |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Leandro Souza | LB | 33 | 182 cm | Left | 14 | 1107 | 0 | 0 | 6.37 | 2031 | 39 |
| 38 | Danilo Almeida | LB | 30 | 185 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 8 | Gabriel Teixeira | RB | 31 | 179 cm | Left | 14 | 374 | 0 | 0 | 6.25 | 2030 | 34 |
| 42 | Douglas Dias | RB | 17 | 163 cm | Right | 14 | 1039 | 0 | 0 | 6.45 | 2028 | 36 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ivan Knežević | DM | 26 | 180 cm | Right | 14 | 1250 | 0 | 1 | 6.74 | 2027 | 59 |
| 98 | Douglas Carvalho | DM | 19 | 184 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 7 | Bruno Silva | CM | 23 | 175 cm | Right | 5 | 57 | 0 | 0 | 6.67 | 2027 | n/a |
| 24 | Rodrigo Lima | CM | 27 | 179 cm | Left | 14 | 1142 | 1 | 0 | 6.70 | 2028 | 54 |
| 87 | Rafael Cardoso | CM | 26 | 170 cm | Right | 14 | 1260 | 1 | 2 | 6.84 | 2029 | 59 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Guilherme Dias | AM | 24 | 183 cm | Right | 14 | 203 | 0 | 0 | 6.67 | 2027 | n/a |
| 21 | Gustavo Souza | AM | 30 | 176 cm | Right | 10 | 138 | 0 | 0 | 6.73 | 2029 | n/a |
| 3 | Matheus Araújo | LW | 26 | 176 cm | Left | 14 | 538 | 0 | 1 | 6.82 | 2028 | 39 |
| 6 | Obinna Afolabi | LW | 32 | 178 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 16 | Rodrigo Mendes | RW | 23 | 179 cm | Right | 14 | 791 | 3 | 1 | 7.38 | 2028 | 58 |
| 32 | Felix Koch | RW | 20 | 171 cm | Right | 14 | 850 | 5 | 1 | 7.20 | 2027 | 50 |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Caio Pereira | ST | 34 | 183 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2031 | n/a |
| 53 | Duván Rentería | ST | 35 | 185 cm | Right | 14 | 1260 | 10 | 3 | 7.41 | 2030 | 56 |