Atlético Ríosalba
Estadio Ríosalba · 28,200 seatsFounded 1952Head coach: Javier Vidal
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Suzuki | GK | 25 | 184 cm | Right | 12 | 1080 | 0 | 0 | 6.88 | 2027 | 37 |
| 12 | Mateusz Szymański | GK | 20 | 193 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 31 | Mats Kok | GK | 25 | 191 cm | Left | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.80 | 2029 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Álvaro Lozano | CB | 28 | 196 cm | Right | 13 | 1170 | 0 | 0 | 6.28 | 2030 | 46 |
| 17 | Ismaïla Gueye | CB | 22 | 198 cm | Right | 13 | 1123 | 0 | 0 | 6.38 | 2029 | 43 |
| 37 | Raúl Delgado | CB | 18 | 184 cm | Right | 13 | 1106 | 0 | 0 | 6.58 | 2029 | 63 |
| 38 | Marcos Ruiz | CB | 29 | 192 cm | Left | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 | 2029 | n/a |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul Braun | LB | 26 | 171 cm | Left | 13 | 883 | 0 | 0 | 6.51 | 2028 | 46 |
| 42 | Alejandro Ruiz | LB | 33 | 177 cm | Left | 9 | 329 | 0 | 0 | 6.72 | 2030 | 51 |
| 30 | Sergio Navarro | RB | 20 | 178 cm | Right | 6 | 514 | 0 | 0 | 6.72 | 2029 | 34 |
| 45 | Sergio López | RB | 33 | 174 cm | Right | 7 | 580 | 0 | 0 | 6.61 | 2028 | 50 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Javier Serrano | DM | 30 | 174 cm | Left | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.70 | 2031 | n/a |
| 23 | Hugo Cabrera | DM | 29 | 178 cm | Left | 13 | 908 | 0 | 0 | 6.55 | 2028 | 57 |
| 26 | Daniel Ruiz | CM | 21 | 177 cm | Right | 5 | 100 | 0 | 0 | 6.25 | 2031 | n/a |
| 34 | Jorge Herrera | CM | 29 | 178 cm | Right | 13 | 1148 | 0 | 5 | 7.20 | 2031 | 75 |
| 69 | Rubén Torres | CM | 21 | 184 cm | Left | 10 | 506 | 0 | 1 | 6.76 | 2031 | 62 |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unai Torres | AM | 22 | 189 cm | Right | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.60 | 2028 | n/a |
| 13 | Marcos García | AM | 23 | 178 cm | Right | 12 | 584 | 0 | 3 | 6.91 | 2027 | 39 |
| 5 | Kenta Tanaka | LW | 32 | 182 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 43 | Óscar Serrano | LW | 22 | 171 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 4 | Daniel Ortega | RW | 25 | 173 cm | Left | 13 | 180 | 0 | 0 | 6.54 | 2028 | n/a |
| 41 | Emre Doğan | RW | 19 | 187 cm | Right | 13 | 119 | 0 | 0 | 6.33 | 2028 | n/a |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Unai Delgado | ST | 24 | 176 cm | Right | 13 | 1154 | 10 | 0 | 7.24 | 2030 | 67 |
| 40 | Gonzalo Castro | ST | 24 | 181 cm | Right | 13 | 1115 | 8 | 1 | 7.11 | 2029 | 61 |