Académico Serra do Sul
Estádio Serra do Sul · 23,800 seatsFounded 1949Head coach: Bruno Costa
Goalkeepers 3
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Santos | GK | 24 | 188 cm | Left | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.95 | 2028 | 33 |
| 12 | Harry Gibson | GK | 27 | 181 cm | Right | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.30 | 2027 | n/a |
| 31 | Rui Fernandes | GK | 24 | 187 cm | Right | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.40 | 2028 | n/a |
Centre-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diogo Carvalho | CB | 21 | 200 cm | Right | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.20 | 2031 | n/a |
| 7 | Ricardo Oliveira | CB | 27 | 195 cm | Right | 13 | 1151 | 1 | 0 | 6.55 | 2027 | 60 |
| 18 | Fábio Alves | CB | 29 | 191 cm | Right | 8 | 214 | 0 | 0 | 6.03 | 2031 | n/a |
| 24 | Kaan Özdemir | CB | 25 | 190 cm | Left | 13 | 897 | 0 | 0 | 6.35 | 2029 | 55 |
Full-Backs 4
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vítor Santos | LB | 29 | 173 cm | Right | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 23 | Vítor Costa | LB | 28 | 171 cm | Right | 13 | 1170 | 1 | 1 | 6.82 | 2027 | 54 |
| 20 | Miguel Gomes | RB | 17 | 185 cm | Left | 8 | 720 | 0 | 0 | 6.42 | 2027 | 27 |
| 40 | Fábio Silva | RB | 30 | 175 cm | Both | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.62 | 2027 | 31 |
Midfielders 5
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Unai Sánchez | DM | 28 | 177 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2030 | n/a |
| 8 | João Fernandes | DM | 21 | 175 cm | Right | 13 | 979 | 0 | 0 | 6.29 | 2031 | 37 |
| 19 | Nuno Oliveira | CM | 26 | 170 cm | Right | 13 | 724 | 1 | 1 | 6.75 | 2030 | 42 |
| 42 | João Moura | CM | 27 | 179 cm | Right | 12 | 157 | 0 | 0 | 6.13 | 2028 | n/a |
| 45 | Vítor Martins | CM | 27 | 177 cm | Right | 13 | 211 | 0 | 0 | 6.24 | 2028 | n/a |
Wingers & No.10s 6
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | João Teixeira | AM | 22 | 186 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2027 | n/a |
| 56 | Chukwuemeka Chukwu | AM | 26 | 167 cm | Left | 13 | 559 | 0 | 0 | 6.48 | 2028 | 29 |
| 21 | Maxime Willems | LW | 25 | 174 cm | Left | 13 | 938 | 1 | 2 | 7.02 | 2029 | 53 |
| 87 | Hugo Santos | LW | 31 | 178 cm | Left | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2028 | n/a |
| 36 | Sérgio Gomes | RW | 22 | 178 cm | Right | 8 | 692 | 0 | 1 | 7.04 | 2027 | 49 |
| 43 | Miguel Santos | RW | 23 | 184 cm | Right | 5 | 420 | 0 | 0 | 6.50 | 2027 | 43 |
Strikers 2
| # | Player | Pos | Age | Height | Foot | Apps | Min | G | A | Rtg | Contract | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Yaw Boateng | ST | 24 | 181 cm | Right | 13 | 1170 | 7 | 1 | 7.12 | 2029 | 46 |
| 98 | Kerem Aydın | ST | 17 | 183 cm | Left | 13 | 1170 | 7 | 0 | 6.87 | 2028 | 47 |